カテゴリーから探す
| 浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
|---|---|
| プラズマクラスター適用床面積※2(目安) | 約16畳(約26m2) |
| 加湿方式 | 気化方式 |
| 加湿能力 | 最大 750mL/h |
| 水タンク容量 | 約3.2L |
| 待機時消費電力(W) | 約1.2(約1.4)※3 |
| サイズ(mm) | 幅395×奥行265×高さ650 |
| 質量(kg) | 約12 |
| 電源コード長さ(m) | 約1.8 |
| フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 / 使い捨てプレフィルター(3枚) |
| 独自気流 | スピード循環気流 |
| センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
| モニター | 微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代 |




