カテゴリーから探す
| 対応OS(Windows) | Windows 11/10(64/32bit) |
|---|---|
| 対応OS(Mac) | macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10 |
| 対応OS(iOS) | iOS 10.0~15.0 |
| 対応OS(Android) | Android 4.4~12.0 |
| セットアップツール対応ブラウザ | Internet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 |
| 対応機器(無線LAN) | iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 |
| 有線規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) 準拠 |
| 有線コネクター | LAN : RJ-45型8極 × 1ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 |
| 有線伝送速度 | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps |
| 無線規格 | IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g 準拠 |
| 無線伝送方式 | IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM |
| 無線伝送速度(理論値) | IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5725MHz |
| チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch |
| 無線セキュリティ | WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP) |
| ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 |
| MU-MIMO機能 | 対応 |
| 設定方式 | WPS 2.0対応 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャー |
| 多段接続台数 | 2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。 |
| 搭載モード | 通常モード/離れ家モード |
| アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用) |
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4) |
| 自動FW更新 | 対応 |
| 入力電圧 | AC100~240V±10%~0.3A 50/60Hz |
| 消費電力(最大) | 6.0W |
| 電源コネクター | ACプラグ |
| 外形寸法 | 約W62×D43×H91mm(突起部除く) |
| 質量 | 約125g |
| 筐体材質(カラー) | プラスチック(ホワイト) |
| 動作環境 | 温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) |
| 設置形態 | コンセント直付け |
| 各種取得規格 | VCCI Class B / TELEC / JATE |
| 付属品 | Wi-Fi中継器本体・かんたんセットアップシート×各1、各種マニュアル×2 |




