カテゴリーから探す
| 電源 | 100V・50Hz/60Hz共用 |
|---|---|
| プラズマクラスター 適用床面積(目安)※1 | 約37m2(約22畳) |
| 運転モード | 加湿空気清浄/空気清浄 |
| 適用床面積(目安)※2 | 加湿空気清浄:プレハブ洋室 ~37m2(22畳) 木造和室 ~22m2(13.5畳)/空気清浄:~63m2(38畳) |
| 清浄時間 | 加湿空気清浄:8畳/9分(「強」運転時)、空気清浄:8畳/8分(「強」運転時) |
| 風量切換 | 強/中/静音 |
| 風量(m3/分) | 加湿空気清浄:強7.2/中4.6/静音1.8、空気清浄:強8.5/中5.2/静音1.8 |
| 消費電力(W)※3 | 加湿空気清浄:強56/中21/静音7.0(6.6)、空気清浄:強86/中25/静音5.3(5.0) |
| 定格消費電力(W)※4 | 87 |
| 運転音(dB) | 加湿空気清浄:強50/中40/静音24、空気清浄:強54/中43/静音24 |
| 加湿量(mL/h)※6 | 加湿空気清浄:強800/中 600/静音/300 |
| 連続加湿時間(時間)※7 | 加湿空気清浄:強約5.0/中約6.7/静音約13 |
| タンク容量 | 約4.0L |
| 外形寸法(mm) | 幅427 x 奥行き326 x 高さ684 |
| 質量 | 約15.2kg |
| 電源コード長 | 1.8m |
| 待機消費電力(W) | 約1.3(約1.5)※8 |


