カテゴリーから探す
| 電池タイプ | リチウムイオン電池 |
|---|---|
| 容量 | 1534Wh |
| 定格出力 | 1800W |
| サイズ | W355×D265×H253mm |
| 重量 | 16kg |
| 出力波形 | 正弦波 |
| AC出力 | 3×100V/18A 60Hz |
| シガーソケット | 1×12V/10A |
| USB出力 | 1×USB-A出力、1×USB-C出力、1×QC3.0出力 |
| 充電温度 | 0℃~40℃ |
| 動作温度 | -10℃~40℃ |
| 保管温度 | ‐10~40℃(炎天下の車内で保管しないでください) |
| 入力ポート | AC入力:100V 50/60Hz 最大1.5A DC入力:24-17.5V 10.5A(12-30V対応)、2ポート電流制限16A、17.5-60V 11A 2ポート電流制限22A 合計800W |
| 充電時間 | コンセント約7.5時間 シガーソケット約13時間 200Wソーラーパネル(別売り)約11時間(天気次第) |
| 使用可能目安時間 | スマホ(18W):約74回分充電、PC(30W):約16回分充電、ライト(5W):約105時間、コーヒーメーカー(1120W):約68分、車載冷蔵庫(60W):約90時間、電気毛布(55W):約17時間 |
| 付属品 | 車載用充電シガーアダプター・AC充電ケーブル・収納ポーチ・取扱説明書・保証書×各1、トランスジャック(DC7909→DC8020)×2 |



