カテゴリーから探す
| 最大計量 | 最大150kg |
|---|---|
| 測定単位 | 2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 |
| 体重計精度 | 2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g |
| 体重差 | -9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ |
| BMI | 0.4~150:0.1単位 |
| 体脂肪率 | 5~75%:0.1%単位 |
| 体脂肪率判定 | 9段階 |
| 骨格筋率 | 5~75%:0.1%単位 |
| 骨格筋率判定 | 9段階 |
| 内臓脂肪レベル | レベル1~30:1単位 |
| 内臓脂肪レベル判定 | 6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。 |
| 骨量 | 0.1kg単位 |
| 基礎代謝量 | 500~3000kcal/日:1kcal単位 |
| 地域 | 5拠点 |
| 日付 | 2019年1月1日~2050年12月31日 |
| 時刻 | 0:00~23:59(24時間表示) |
| ユーザー登録数 | 4人 |
| 生年月日 | 1900年1月1日~2040年12月31日 |
| 性別 | 男/女 |
| 身長 | 100.0~250.0cm:0.5cm単位 |
| 電源 | DC4.5V 単4形乾電池×3本 |
| 電池寿命 | 約1年(アルカリ乾電池使用時) |
| 質量 | 約1.4kg(乾電池を除く) |
| 寸法 | 約W303×D283×H23mm |
| 付属品 | お試し用電池 単4形(R03)×3、カーペット脚×4 |
| 計量法 | 家庭用特定計量器 丸正マーク |





