カテゴリーから探す
| 測定方法 | 2波長吸光度法 |
|---|---|
| 測定範囲 | SpO2/35~99%、脈拍数/30~250bpm(拍/分) |
| 測定精度 | SpO2/70~99%±2%、脈拍数/30~100bpm±2bpm・100~250bpm±2% |
| 環境条件(温度) | +10~+40℃(非結露)、保管時/-10℃~+60℃(非結露) |
| 環境条件(湿度) | 使用時/ 30~85%(非結露)、保管時/ 10~85%(非結露) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2(お試し用付属) |
| サイズ | 幅31×奥行57×高さ30mm |
| 重量 | 約23g(電池含まず) |

