カテゴリーから探す
| カラー/モノクロ | モノクロ |
|---|---|
| 最大解像度 | 1200×1200dpi |
| プリント速度(A4) | 片面印刷時:約30枚/分 両面印刷時:約15ページ/分 |
| ウォームアップタイム | 9.5秒以下(スリープモードから) 26秒以下(電源投入から) |
| 1枚目プリント時間(レディー時) | 10秒以下 |
| CPU | 600MHz |
| 対応OS | Windows 11、10、 8/8.1、 7 SP1 macOS v10.10.5~ |
| 内蔵メモリー | 32MB |
| インターフェイス | Hi-Speed USB 2.0 |
| 給紙枚数 | 手差しトレイ:1枚 標準用紙トレイ:250枚 |
| 最大給紙枚数 | 251枚 |
| 排紙枚数 | フェイスダウン(正面排紙) 普通紙:100枚 フェイスアップ(背面排紙) 普通紙:1枚、はがき:15枚 |
| 用紙の種類 | 手差しトレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒 標準用紙トレイ:普通紙、再生紙、はがき(30枚) |
| 用紙サイズ | 手差しトレイ:ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm) 標準用紙トレイ:A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき |
| 用紙坪量 | 手差しトレイ:60-230g/m2 標準用紙トレイ:60-163g/m2 |
| 自動両面印刷用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
| USB ダイレクトプリント | - |
| 外形寸法 | W356×D360×H183mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約7.2kg(消耗品含む) |
| 稼動音 | 印刷時:6.56B スタンバイ時:不可聴 |
| 消費電力 | 印刷時(平均):約400W ピーク時:880W以下 スタンバイ時(平均):約39.5W スリープ時(ディープスリープ時平均):約0.4W |
| エネルギー消費効率 | 59kWh/年 区分:プリンターC |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 装置寿命 | 約5万枚または5年間 |
| 付属品 | スタータートナーカートリッジ(約700枚)・ドラムユニット・インストーラーディスク・かんたん設置ガイド・安全にお使いいただくために・Brother Onlineのご案内・消耗品に関する重要なお知らせ・ご注文シート・保証書×各1 |



