カテゴリーから探す
| 対応OS(Windows) | Windows?10 |
|---|---|
| 対応OS(Mac) | macOS?Catalina?10.15、macOS?Mojave?10.14、macOS?High?Sierra?10.13、macOS?Sierra?10.12、OS?X?El?Capitan?10.11、OS?X?Yosemite?10.10 |
| 対応OS(iOS) | iOS?10.0~14.2 |
| 対応OS(Android) | Android?4.4~11.0 |
| セットアップツール対応ブラウザ | Edge、Chrome?for?Android、Safari?for?Mac?OS、Safari?for?iOS、Safari?for?iPadOS ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 ※Internet?Explorer?11には対応しておりません。 |
| 対応機器(無線LAN) | iPhoneシリーズ、?iPadシリーズ、?Android端末、?各種ゲーム機(3DS、DSシリーズ、PSPシリーズ、PS?Vitaシリーズ、PS3、4、5、Wii/Wii?U、Nintendo?Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 |
| 有線規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠 |
| 有線コネクター | WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×2ポート ※全ポートAuto?MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 |
| 有線伝送速度(WAN) | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps |
| 有線伝送速度(LAN) | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps |
| 有線設定(WAN) | 自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション) |
| 有線設定(LAN) | DHCPサーバー、固定IPアドレス |
| ハードウェアNAT | 対応 |
| 無線規格 | IEEE802.11ax(Draft)、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.11a?準拠 |
| 無線伝送方式 | IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE802.11n:MIMO-OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DS-SS、IEEE802.11a:OFDM |
| 無線伝送速度(理論値) | IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯?最大1201Mbps?2.4GHz帯?最大574Mbps、IEEE802.11ac:最大867Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz |
| チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52、W53、W56):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch |
| 無線セキュリティ | WPA3?Personal(AES)、WPA2?Personal(AES)、WPA?Personal(TKIP) |
| ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 |
| MU-MIMO機能 | 対応 |
| マルチSSID | 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで) |
| セパレーター機能 | SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 |
| その他無線機能 | SSIDステルス設定、自動チャンネル設定 |
| 設定方式 | WPS対応 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャー |
| 接続台数 | 推奨?26台 |
| 搭載モード | ルーターモード、アクセスポイントモード |
| アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ?4本(2.4GHz帯?:?送受信?2本、5GHz帯?:?送受信?2本) |
| 対応プロトコル | TCP、IP(IPv6、IPv4) |




