カテゴリーから探す
| 浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
|---|---|
| プラズマクラスター適用床面積※3(目安) | 約23畳(約38m2) |
| 加湿方式 | 気化方式 |
| 加湿能力 | 最大 1,000mL/h |
| 水タンク容量 | 約4.3L |
| 待機時消費電力(W) | 約1.3(約1.5)※4 |
| サイズ(mm) | 幅427×奥行345×高さ700 |
| 質量(kg) | 約16 |
| 電源コード長さ(m) | 約2.0 |
| フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) ガスもと~る脱臭フィルター(交換目安:約10年) 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター※3 |
| 独自気流 | スピード循環気流 |
| センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
| モニター | 微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代 |





