カテゴリーから探す
| 材質 | ABS樹脂 |
|---|---|
| ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量1,500L、除去率80% 濁り:総ろ過水量2,000L、ろ過流量50% |
| ろ材の取替時期の目安 | 1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月 |
| 材質 | ABS樹脂 |
|---|---|
| ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80% 濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50% 総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80% 他5項目 |
| ろ材の取替時期の目安 | 1日10L使用の場合:2ヶ月 1日15L使用の場合:1ヶ月 |
| 材質 | ABS樹脂 |
|---|---|
| ろ材の種類 | 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体 |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80% 濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50% 総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80% 他10項目 |
| ろ材の取替時期の目安 | 1日10L使用の場合:2ヶ月 1日15L使用の場合:1ヶ月 |


