カテゴリーから探す
| 電池タイプ | リチウムイオン電池 |
|---|---|
| 容量 | 708Wh |
| 定格出力 | 500W |
| サイズ | W299.7×D191.5×H190.5mm |
| 重量 | 6.8kg |
| 出力波形 | 正弦波 |
| AC出力 | 2×100V/5A 60Hz |
| シガーソケット | 1×12V/10A |
| USB出力 | 1×USB-A出力:5V/2.4A 1×USB-C出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15/3A、20/3A 1×QC3.0出力:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A |
| 充電温度 | 0℃~40℃ |
| 動作温度 | -10℃~40℃ |
| 保管温度 | ‐10~40℃(炎天下の車内で保管しないでください) |
| 入力ポート | DC入力:24V-7.5A Max(12-30V対応) USB-C入力:PD 5V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A ダブル入力:DC+USB-C 240W Max |
| 充電時間 | コンセント約5時間 シガーソケット約13時間 60Wソーラーパネル(別売り)約17時間(天気次第) 100Wソーラーパネル(別売り)約11時間(天気次第) ※ソーラーパネルの当社での取扱はありません |
| 使用可能目安時間 | スマホ(18W Max):約40回分充電、PC(30W):約9回分充電、ライト(5W):約58時間、液晶テレビ(60W):約10時間、車載冷蔵庫(60W):約51時間、電気毛布(55W):約10時間 |
| 付属品 | 車載用充電シガーアダプター・ACアダプター・収納ポーチ・取扱説明書・保証書×各1 |



